Personal Loan Rates
Pour trier les taux selon d'autres critères, cliquez sur l'en-tête d'une colonne.
| Lender | Prime Rate | Secured | Unsecured |
|---|---|---|---|
| BANK OF CANADA | 1.00 | n/a | n/a |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 3.00 | n/a | n/a |
| CAISSES DESJARDINS | 3.00 | n/a | n/a |
| CIBC | 3.00 | 4.00 | 6.00 |
| ING DIRECT | 3.00 | n/a | n/a |
| NATIONAL BANK | 3.00 | n/a | n/a |
| ONT. CIVIL SERVICE C.U. | 3.00 | 4.00 | n/a |
| PARAMA CREDIT UNION | 3.00 | n/a | n/a |
| ROYAL BANK | 3.00 | n/a | n/a |
| STEINBACH C.U. | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| TD CANADA TRUST | 3.00 | 4.75 | n/a |







