Personal Loan Rates
Pour trier les taux selon d'autres critères, cliquez sur l'en-tête d'une colonne.
| Lender | Prime Rate | Secured | Unsecured |
|---|---|---|---|
| BANK OF CANADA | 0,25 | n/a | n/a |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 2,25 | 3,25 | 4,25 |
| CAISSES DESJARDINS | 2,25 | n/a | n/a |
| CANADIAN TIRE BANK | 2,25 | n/a | n/a |
| CIBC | 2,25 | 3,25 | 5,00 |
| ING DIRECT | 2,25 | n/a | n/a |
| NATIONAL BANK | 2,25 | n/a | n/a |
| ONT. CIVIL SERVICE C.U. | 3,00 | 3,00 | n/a |
| PARAMA CREDIT UNION | 2,25 | n/a | n/a |
| ROYAL BANK | 2,25 | n/a | n/a |
| STEINBACH C.U. | 2,75 | 3,75 | 3,75 |
| TD CANADA TRUST | 2,25 | 4,00 | n/a |






