Personal Loan Rates
Pour trier les taux selon d'autres critères, cliquez sur l'en-tête d'une colonne.
| Lender | Prime Rate | Secured | Unsecured |
|---|---|---|---|
| STEINBACH C.U. | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
| 3,00 | 4,00 | 5,00 | |
| CIBC | 3,00 | 4,00 | 6,00 |
| 1,00 | n/a | n/a | |
| CAISSES DESJARDINS | 3,00 | n/a | n/a |
| 3,00 | n/a | n/a | |
| NATIONAL BANK | 3,00 | n/a | n/a |
| 3,00 | 4,00 | n/a | |
| PARAMA CREDIT UNION | 3,00 | n/a | n/a |
| 3,00 | n/a | n/a | |
| TD CANADA TRUST | 3,00 | 4,75 | n/a |







